![]()
|
![]() |
Tour de haute précision
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUR DE HAUTE PRECISION 102N-CF | ||
| Composition standard, monté sur SOCLE EN FONTE | ||
| Capacités: | - Hauteur de pointes : | 102 mm |
| - Distance max. entre - pointes : | 470 mm | |
| - Diamètre admis au -dessus du banc : | 200 mm | |
| - Diamètre admis au -dessus du chariot : | 120 mm | |
| Banc: | - Hauteur : | 168 mm |
| - Largeur : | 100 mm | |
| - Longueur : | 1000 mm | |
| Chariot: | - Course du coulisseau longitudinal : | 90 mm |
| - Course du coulisseau transversal : | 100 mm | |
| - Section de burins | 12 x 12 mm | |
| Contre - poupée: | - Cône intérieur de la broche : | MORSE 2 |
| - Course de la broche : | 80 mm | |
| Entraînement | - Puissance du moteur : | 3,0 kW |
| de la broche: | - Variation des vitesses par convertisseur de | |
| fréquence, avec freinage intégré | ||
| - Vitesses de la broche max : | 5000 t/min. | |
| - Vitesses de la broche avec serrage rapide par levier max.: | 3000 t/min. | |
| Commande: | - Console de commande comprenant: | |
| - Présélection des vitesses de broche | ||
| - Affichage digital des vitesses de rotation | ||
| - Configuration des fonctions des pédales par menu | ||
| Exemples: Broche START/STOP - INVERSION | ||
| - Fonctions auxiliaires | ||
| Teintes: | - Tour : BLEU CLAIR NCS 1020-R80B | |
| - Socle : BLEU FONCE NCS 3030-R90B | ||
| Poids net approx.: | 560 kg | |
| Encombrement: | - Longueur - profondeur - hauteur : 1430 x 600 x 1400 mm | |
| - avec dispositif 202-95000 : 1430 x 600 x 1600 mm | ||
| Composition Standard | ||
| 1 socle en fonte | ||
| - jeu de 2 tiroirs | 202-80400 | |
| - planche pour pinces | ||
| 1 lampe de travail halogène 24V - 20 W | 787739031 | |
| 1 Ensemble pièces de montage du moteur | ||
| 1 Mise en conformité CE | ||
| 1 Equipement électrique pour 380/400 volts 50 périodes triphasé | ||
| - autre tension sur demande | ||
| 1 Banc pour commande par-dessous - 1 tige de fixation | 102-10100 | |
| 1 Chariot à vis | ||
| 1 Contre - poupée à vis et volant, réglable, cône 2° | ||
| 102N-CF - W-20 référence No: 202-00103 | ||
| Poupée W-20 : | 1 à roulements, pour commande par-dessous | |
| - 1 écrou de protection W-20 | 102-20180 | |
| - 1 clé de serrage W-20 | 102-21050 | |
| - Pour pinces type : | 20 - W | |
| - Alésage de la broche : | Ø 20 mm | |
| - Passage de barre en pince, max. : | Ø 14,5 mm | |
| 102N-CF - W-25 référence No: 202-00104 | ||
| Poupée W-25 : | 1 à roulements, pour commande par-dessous | |
| - 1 écrou de protection W-25 | 102-25180 | |
| - 1 clé de serrage W-25 | 102-30010 | |
| - Pour pinces type : | 25 - W | |
| - Alésage de la broche : | Ø 25 mm | |
| - Passage de barre en pince, max. : | Ø 19 mm | |
| (En raison des améliorations constantes apportées à nos produits, nous ne pouvons garantir l'exactitude des données techniques, dimensions et poids figurant sur cette liste.) | ||
|
Tours Série 102 102N-CF établi 102N-CF socle 102Mi-CF 102Mi-CF socle 102N-VM-CF 102 TM-CNC 102N-CF Accessoires Poupée / Banc Chariot Meulage et Fraisage Contre-poupée Chariot-revolver Divers Home Produits Nouvelles Contact Liens Site Map copyright © 1999 - 2009 - SCHAUBLIN MACHINES SA - disclaimer ascl.com
|