![]()
|
![]() |
Accessoires pour
|
| Art. No | OPTIONS : | |
| *60-21000 | BROCHE 12'000 t/min. - à 2250 t/min. | 100% ED = 31,8 Nm |
| 40% ED = 55.17 Nm | ||
| *60-20000 | Entraînement de la broche par boîte à 2 vitesses - 9,5 kW | |
| - haute vitesse 8000 t/min., couple à 1500 t/min. | 100% ED = 35 Nm | |
| 40% ED = 61 Nm | ||
| - basse vitesse 2000 t/min., couple à 375 t/min. | 100% ED = 140 Nm | |
| 40% ED = 242 Nm | ||
| *60-11000 | ATC - CHANGEUR d'outils pour 20 outils supplémentaire (carrousel) | |
| *60-11010 | CODE M de réserve pour 40 outils - (obligatoire si la machine est | |
| équipée d'une 2ème changeur d'outils carrousel) | ||
| *60-11200 | ATC - CHANGEUR vertical des outils (60-CNC 100-CNC) |
24 outils |
| *60-08050 | REGLES linéaires de mesure RSF sur les 3 axes | |
| 60-10250 | 4ème axe rotatif NIKKEN CNC 250 - hauteur de pointes 170 mm | |
| 100-10250 | 4ème axe rotatif NIKKEN CNC 250 - hauteur de pointes 170 mm | |
| 100-10300 | 4ème axe rotatif NIKKEN CNC 300 - hauteur de pointes 170 mm | |
| 60-65170 | CONTRE-POUPEE manuelle - hauteur de pointes 170 mm | |
| 3999-01485 | MANDRIN 3 mors dia. 250 mm avec plateau pour NIKKEN CNC 250/300 | |
| 60-60000 | RENISHAW MP - 12 pour mesure de la pièces | |
| 60-61000 | RENISHAW TS - 27 pour mesure de l'outils | |
| 60-80100 | ARROSAGE par le centre de la broche, puissance 10 bars | |
| 60-85100 | EVACUATEUR de copeaux | - sortie gauche |
| 100-85100 | EVACUATEUR de copeaux | - sortie gauche |
| 60-85200 | EVACUATEUR de copeaux | - sortie droite |
| 100-85200 | EVACUATEUR de copeaux | - sortie droite |
| 60-80200 | LAVAGE copeaux | |
| 60-92810 | FONCTION graphique | |
| 60-93010 | DISPOSITIF D'ECLAIRAGE supplémentaire | |
| CÔNE DE BROCHE autre que ISO 40 DIN 69871 et BT 40 MAS 403 | s/demande | |
| * | Disponible en équipement d'origine uniquement |
|
Centres d'usinage verticaux 60/100/160/CNC 60-CNC/100-CNC 160-CNC Accessoires Home Produits Nouvelles Contact Liens Site Map copyright © 1999 - 2009 - SCHAUBLIN MACHINES SA - disclaimer ascl.com
|